Congressen, Live Industry Dashboard

ICCA heeft op meetingvakbeurs IMEX Frankfurt haar nieuwste GlobalWatch-ranglijst van congreslanden en -steden gepresenteerd. De top tien van de landenranglijst over 2025 laat geen grote verschuivingen zien, met de Verenigde Staten nog altijd als absolute nummer één, gevolgd door Italië en Duitsland. Amsterdam staat op de negende plaats.
Bij de congresteden is er meer volatiteit te zien, al is de top drie - gevormd door Lissabon, Parijs en Barcelona - niet verrassend. Amsterdam staat twintigste op deze ranglijst, ten opzichte van de zeventiende positie in 2024.
Over 2025 werden in de ICCA-database wereldwijd meer dan 12.000 roulerende internationale associatiecongressen geregistreerd. Dat is een forse stijging ten opzicht van de ruim 11.000 congressen in 2024.
ICCA ranglijst congreslanden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2025
| Rang | (2024) | Land | 2025 | (2024) |
| 1 | (1) | Verenigde Staten | 792 | (709) |
| 2 | (2) | Italië | 616 | (635) |
| 3 | (4) |
Duitsland |
565 | (491) |
| 4 | (3) | Spanje | 544 | (536) |
| 5 | (5) | Verenigd Koninkrijk | 507 | (481) |
| 6 | (7) | Japan | 491 | (428) |
| 7 | (6) | Frankrijk | 476 | (432) |
| 8 | (9) | Portugal | 356 | (290) |
| 9 | (8) | Nederland | 330 | (295) |
| 10 | (11) | China | 286 | (249) |
ICCA ranglijst congressteden op basis van het aantal internationale, roulerende associatiecongressen in 2025
| Rang | (2024) | Stad | 2025 | (2024) |
| 1 | (2) | Lissabon | 188 | (153) |
| 2 | (6) | Parijs | 174 | (124) |
| 3 | (4) | Barcelona | 166 | (142) |
| 4 | (1) | Wenen | 159 | (154) |
| 5 | (3) | Singapore | 156 | (144) |
| 6 | (3) | Praag | 133 | (131) |
| 7 | (-) | Kopenhagen | 131 | (-) |
| 8 | (-) | Londen | 124 | (-) |
| 9 | (6) | Seoul | 121 | (124) |
| 10 | (-) | Tokyo | 119 | (-) |
| 20 | (17) | Amsterdam | 91 | (-) |
| 58 | (-) | Rotterdam | 45 | (-) |
| 187 | (-) | Utrecht | 33 | (-) |
| 103 | (-) | Den Haag | 26 | (-) |
| 167 | (-) | Leiden | 16 | (-) |
| 167 | (-) | Maastricht | 16 | (-) |
| 184 | (-) | Delft | 15 | (-) |
| 198 | (-) | Eindhoven | 14 | (-) |
| 198 | (-) | Groningen | 14 | (-) |
| 239 | (-) | Enschede | 11 | (-) |
| 339 | (-) | Nijmegen | 7 | (-) |
| 404 | (-) | Egmond aan Zee | 5 | (-) |
| 404 | (-) | Wageningen | 5 | (-) |
| 473 | (-) | Hilversum | 4 | (-) |
De jaarlijkse ranglijsten van congreslanden en congressteden van ICCA zijn gericht op het in kaart brengen van de ontwikkeling van internationale associatiecongressen. De geregistreerde verenigingsbijeenkomsten moeten voldoen aan drie criteria: ze moeten regelmatig plaatsvinden, rouleren tussen tenminste drie landen en minstens vijftig deelnemers hebben.
Er zijn nog geen reacties.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.