
Jouw event tussen de iconen van Nederland!
En het mooiste? De volledige opbrengst van jouw event gaat naar goede doelen voor kinderen. Zo draagt elk evenement direct bij aan een mooiere toekomst.
| LXBXH | 18 x 17 |
| M2 | 500 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 200 |
| Diner | 260 |
| Feest | 500 |
| Theater | 250 |
| LXBXH | 31 x 10,5 |
| M2 | 250 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 120 |
| Diner | 180 |
| Feest | 180 |
| Theater | 300 |
| U-vorm | 50 |
| LXBXH | 19,5 x 8,5 |
| M2 | 160 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 75 |
| Diner | 100 |
| Feest | 100 |
| Theater | 130 |
| U-vorm | 40 |
| LXBXH | 11 x 4,9 |
| M2 | 65 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 20 |
| Diner | 30 |
| Theater | 40 |
| U-vorm | 15 |
| LXBXH | 8,8 x 4,8 |
| M2 | 65 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 19 |
| Diner | 30 |
| Theater | 39 |
| U-vorm | 16 |
| LXBXH | 35 x 8,5 |
| M2 | 250 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 30 |
| Diner | 100 |
| Feest | 200 |
| Theater | 80 |
| U-vorm | 20 |
| LXBXH | 15 x 9 |
| M2 | 110 |
| Daglicht | |
| Cabaret | 40 |
| Diner | 60 |
| Feest | 80 |
| Theater | 50 |
| Aantal restaurants | 2 |
| Totale capaciteit | 700 |
| Terras | |
| Eigen catering |
| Beamer | |
| Gratis WiFi | |
| ISDN | |
| Videoconferencing | |
| WiFi |
| Park | |
| Park oppervlak | 35000 |
| Tuin |
| Type | Ligging | Afstand |
|---|---|---|
| Rotterdam The Hague Airport | 19 | |
| Tram 9, Bus 22 |
| Aantal plekken | 450 |
| Type locatie | Attractiepark ● Congrescentrum ● Industriële locatie ● Partycentrum ● Restaurant ● Vergaderlocatie ● Buitenlocatie |
| Ligging | Bij het station ● Aan de kust ● Aan het water ● In het bos ● In het centrum |
| Opmerkingen | Madurodam is goed bereikbaar met het openbaar vervoer én de auto. Vanaf Amsterdam is het slechts 45 minuten, vanaf Rotterdam 25 minuten en 5 minuten tot het centrum van Den Haag. Vanaf de stations Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor is er een directe verbinding naar Madurodam. Vanaf beide stations ben je met de tram of bus binnen 10 minuten bij Madurodam. |
